保護(hù)通道 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
動(dòng)作方向 | 1L-N & N-PE |
額定電壓 UN | 24 V AC (TN-S) |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持續(xù)電壓Uc | 34 V AC |
額定負(fù)載電流IL | 26 A (30 °C時(shí)) |
殘流IPE | ≤ 5 µA |
待機(jī)功耗 PC | ≤ 2.7 mVA (UREF時(shí)) |
≤ 4.8 mVA (UC時(shí)) | |
基準(zhǔn)測(cè)試電壓UREF | 27 V AC |
標(biāo)稱(chēng)放電電流In(8/20)µs | 1 kA |
組合電涌UOC | 2 kV |
防護(hù)等級(jí)Up(L-N) | ≤ 0.2 kV |
電壓保護(hù)水平Up (L-PE) | ≤ 0.6 kV |
電壓保護(hù)水平Up (N-PE) | ≤ 0.6 kV |
UT下的TOV動(dòng)作(L-N) | 50 V AC (120 分鐘 / 耐受模式) |
UT下的TOV動(dòng)作(L-PE) | 50 V AC (120 分鐘 / 耐受模式) |
響應(yīng)時(shí)間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
響應(yīng)時(shí)間tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
響應(yīng)時(shí)間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
額定短路電流ISCCR | 10 kA AC |
最大備用保險(xiǎn)絲,帶有支線(xiàn)接線(xiàn) | 32 A (gG / B / C) |
附加技術(shù)數(shù)據(jù) | |
額定短路電流ISCCR | 0.25 kA DC (DC支線(xiàn)中沒(méi)有額外的備用保險(xiǎn)絲) |
5 kA DC (用于20 A gG/B后備保護(hù)熔斷器) | |
最大放電電流 Imax (8/20) µs | 4 kA |
標(biāo)稱(chēng)放電電流In (8/20) µs | 3 kA |
殘壓Ures (L-N) | ≤ 0.16 kV (0.5 kA時(shí)) |
≤ 0.2 kV (1 kA) | |
殘壓Ures (L-PE) | ≤ 0.35 kV (0.5 kA時(shí)) |
≤ 0.4 kV (1 kA) | |
殘壓Ures (N-PE) | ≤ 0.35 kV (0.5 kA時(shí)) |
≤ 0.4 kV (1 kA) | |
最大持續(xù)電壓Uc | 44 V DC |
保護(hù)通道 | (DC+) - (DC-) |
(DC+/DC-) - PE |
電話(huà)
微信掃一掃